| Giá xe niêm yết | 5.000.000.000 ₫ |
| Lệ phí trước bạ (0% xe điện) | 0 ₫ |
| Phí đăng ký biển số (Đồng Nai) | 1.000.000 ₫ |
| Phí đăng kiểm phương tiện | 340.000 ₫ |
| Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 ₫ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.000 ₫ |
| TỔNG LĂN BÁNH TẠM TÍNH | 5.003.380.000 ₫ |
* Lưu ý: Giá lăn bánh trên đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước và ưu đãi thuế trước bạ 0%. Chưa bao gồm các khuyến mãi tiền mặt & quà tặng phụ kiện tại thời điểm ký hợp đồng.
| Số tiền trả trước (20%) | 1.000.000.000 ₫ |
| Số tiền vay ngân hàng (80%) | 4.000.000.000 ₫ |
| Thời hạn vay linh hoạt | Từ 3 đến 8 năm (36 - 96 tháng) |
| Lãi suất ưu đãi cố định | Chỉ từ 7.5% - 8.5%/năm |
| Góp tháng đầu tiên (gốc + lãi) | ~ 75.952.381 ₫/tháng |
| HẠNG MỤC THÔNG SỐ | THÔNG SỐ CHI TIẾT |
|---|---|
| Dòng xe | VinFast Lạc Hồng |
| Mã nhận diện | |
| Số chỗ ngồi | 4-5 chỗ |
| Động cơ | Motor điện nam châm vĩnh cửu |
| Công nghệ Pin | Pin Lithium thế hệ mới, sạc nhanh |
| Thời gian sạc | 10% - 70% chỉ trong khoảng 30 - 36 phút tại trạm sạc nhanh |
| Trang bị an toàn | Túi khí an toàn, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử ESC |
| Chính sách bảo hành | Bảo hành chính hãng 7 đến 10 năm hoặc 160.000 - 200.000 km |
Quý khách hàng cần tư vấn chi tiết thông số xe, bảng giá lăn bánh mới nhất hoặc đăng ký lái thử tận nhà tại Đồng Nai, vui lòng liên hệ ngay với Ms Vân qua hotline hoặc form đăng ký.
Điền thông tin dưới đây để nhận ngay bảng dự toán chi tiết và sắp xếp xe lái thử tới tận cửa nhà bạn.